Producent | Braas | Creaton | Heritage | Koramic | Laumans | Meyer-Holsen | Röben |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gwarancja na mrozoodporność | 30 lat | 50 lat * | Dożywotnia * | 30 lat | 30 lat | 50 lat | 30 lat |
Pokrycie kosztów transportu | 30 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 30 lat | 50 lat | 5 lat |
Pokrycie kosztów wymiany | 10 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 40 lat | 5 lat |
Pokrycie kosztów wymiany materiałów pomocniczych | brak danych * | brak danych | 5 lat | brak danych | brak danych | 40 lat | brak danych |
Gwarancja wg zgodności z normą PN-EN 1304 | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak |
Dodatkowe uwagi | * - gwarancja systemowa - w przypadku zakupu oryginalnych akcesoriów Braas, cały system dachowy (w tym materiały pomocnicze) jest objęty gwarancją 15 lat. | * - standardowo 5 lat, 50 lat po rejestracji zakupu przez internet w terminie 2 lat od daty zakupu | * - dla pierwszego Nabywcy, lub 30 lat od daty zakupu | ||||
Czy podlegają gwarancji uszkodzenia spowodowane... | Braas | Creaton | Heritage | Koramic | Laumans | Meyer-Holsen | Röben |
- przez klienta lub osobę trzecią (uszkodzenia mechaniczne) | Nie | Nie | Nie | ||||
- samodzielną naprawą lub przeróbką | Nie | Nie | Nie | ||||
- w wyniku niewłaściwego zamontowania lub niezgodnie z przeznaczeniem | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ||
- przez siłę wyższą (grad, burza, huragan, trzęsienie ziemi, powodzie, pożary, wyładowania atmosferyczne) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ||
- w wyniku działania czynnika mechanicznego (np. zalegający śnieg, gałęzie drzew) | Nie | Nie | Nie | ||||
- w wyniku działania czynnika chemicznego (np. agresywne środki czyszczące) | Nie | Nie | Nie | Nie | |||
- brakiem wentylacji dachu | Nie | Nie | Nie | ||||
Czy podlegają gwarancji dachówki... | Braas | Creaton | Heritage | Koramic | Laumans | Meyer-Holsen | Röben |
- ułożone niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej / rzemiosła dekarskiego | Nie | Nie | |||||
- ułożone niezgodnie z odpowiednimi normami (brak odniesienia jakimi) | Nie | Nie | |||||
- ułożone niezgodnie z zaleceniem producenta | Nie | Nie | Nie | Nie | |||
- do których zastosowano inne niż oryginalne akcesoria dachowe | Nie | ||||||
- posiadające naturalne odbarwienia i różnice w kolorze | Nie | Nie | |||||
- posiadające wady powstałe w trakcie transportu | Nie | ||||||
- posiadające wady wizualne nie mające wpływu na funkcjonalność | Nie | ||||||
Wymagane dokumenty | Braas | Creaton | Heritage | Koramic | Laumans | Meyer-Holsen | Röben |
Dowód zakupu lub rachunek za wykonaną usługę w ramach której nabyto dachówkę | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Dokument gwarancyjny lub dowód potwierdzający montaż przez wykwalifikowany podmiot (dekarz) | Tak | Tak | Tak | ||||
Czas na powiadomienie od momentu stwierdzenia wady | 14 dni | 14 dni | 7 dni | 28 dni | brak danych | brak danych | Niezwłocznie |
Pozostałe uwagi | Zastosowanie innych niż oryginalne akcesoria dachowe całkowicie wyłącza gwarancję. | Gwarancja dostępności produktu przez 20 lat od daty odbioru z fabryki. | W razie wymiany należy przygotować dach na własny koszt (np. zdemontować solary) |
Potrzebujesz bezpłatny pomiar dachu lub otworów okiennych?
Chcesz się spotkać na budowie i porozmawiać o dachu?
Zostaw kontakt do siebie. Nasz mobilny doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia spotkania.
Wysłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Więcej o zasadach ochrony danych przeczytasz w naszej polityce prywatności.
Potrzebujesz porady dotyczącej dachu, ale brakuje Ci czasu na wizytę?
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji online.
Nasi eksperci udzielą profesjonalnych porad i spotkają się z Tobą na platformach takich jak Google Meet, Microsoft Teams, Zoom lub WhatssApp.
Wysłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Więcej o zasadach ochrony danych przeczytasz w naszej
polityce prywatności.
Na wszystkie Twoje pytania odpowiedzą nasi eksperci - umów się na rozmowę!
Zadzwoń do naszego doradcy – przyjedzie na Twoją budowę, doradzi na miejscu i pomoże dobrać najlepsze pokrycie dachowe.
Anna Aleksandrowicz-Matuszewska
Koordynator Zespołu Doradców Terenowych Ambit
Jeśli budujesz dom i potrzebujesz wsparcia na miejscu – umów się ze mną na spotkanie na budowie. Pomogę dobrać najlepsze rozwiązania dachowe.
Zadzwoń w razie potrzeby
tel. 602 765 934
a.aleksandrowicz@ambit.gda.pl
Spotkajmy się na Twojej budowie!