
Klinkertegel
Terca Architektura
Malaga
Framsidans struktur: handformad
Färg: mörk burgund
| Tekniska data | |
| mått: | 211 x 100 x 68 mm |
| vikt (massivt tegel): | 2,4 kg/st |
| åtgång: | ca 58 st/m² |
| hållfasthetsklass: | 15 |
| vattenabsorption: | < 15 % |
| frostbeständighet: | frostbeständig |
Bilbao
Ytstruktur på framsidan: handformad
Färg: ecru-valnötsfärgad
| Tekniska data | |
| mått: | 215 x 102 x 65 mm |
| vikt (massivt tegel): | 2,1 kg/st. |
| åtgång: | cirka 57 st./m² |
| hållfasthetsklass: | 15 |
| vattenabsorption: | < 15 % |
| frostbeständighet: | frostbeständig |
Santiago
Ytstruktur på framsidan: handformad
Färg: vinröd-laxrosa
| Tekniska data | |
| mått: | 215 x 102 x 65 mm |
| vikt (massivt tegel): | 2,1 kg/st. |
| åtgång: | cirka 57 st./m² |
| hållfasthetsklass: | 15 |
| vattenabsorption: | < 15 % |
| frostbeständighet: | frostbeständig |
Rodos
Ytstruktur på framsidan: handformad
Färg: kopparfärgad-grå
| Tekniska data | |
| mått: | 219 x 99 x 66 mm |
| vikt (massivt tegel): | 2,2 kg/st. |
| åtgång: | cirka 56 st./m² |
| hållfasthetsklass: | 10 |
| vattenabsorption: | < 15 % |
| frostbeständighet: | frostbeständig |
Gandawa
Ytstruktur på framsidan: handformad
Färg: brun-olivgrön
| Tekniska data | |
| mått: | 215 x 102 x 65 mm |
| vikt (massivt tegel): | 2,4 kg/st |
| åtgång: | cirka 57 st./m² |
| hållfasthetsklass: | 20 |
| vattenabsorption: | < 16 % |
| frostbeständighet: | frostbeständig |
Lateran
Ytstruktur på framsidan: handformad
Färg: sandfärgad
| Tekniska data | |
| mått: | 215 x 102 x 65 mm |
| vikt (massivt tegel): | 2,1 kg/st. |
| åtgång: | cirka 57 st./m² |
| hållfasthetsklass: | 10 |
| vattenabsorption: | < 19 % |
| frostbeständighet: | frostbeständig |
Kadyks
Ytstruktur på framsidan: handformad
Färg: röd-sandfärgad
| Tekniska data | |
| mått: | 215 x 102 x 65 mm |
| vikt (massivt tegel): | 2,1 kg/st. |
| åtgång: | cirka 57 st./m² |
| hållfasthetsklass: | 15 |
| vattenabsorption: | < 16 % |
| frostbeständighet: | frostbeständig |
Zaria
Ytstruktur på framsidan: handformad
Färg: röd-beige
| Tekniska data | |
| mått: | 215 x 102 x 65 mm |
| vikt (massivt tegel): | 2,4 kg/st |
| åtgång: | cirka 57 st./m² |
| hållfasthetsklass: | 10 |
| vattenabsorption: | < 14 % |
| frostbeständighet: | frostbeständig |
Korfu
Ytstruktur på framsidan: handformad
Färg: röd-guldfärgad
| Tekniska data | |
| mått: | 215 x 102 x 65 mm |
| vikt (massivt tegel): | 2,4 kg/st |
| åtgång: | cirka 57 st./m² |
| hållfasthetsklass: | 10 |
| vattenabsorption: | < 15 % |
| frostbeständighet: | frostbeständig |
Grenada
Ytstruktur på framsidan: handformad
Färg: olivgrön-sandfärgad
| Tekniska data | |
| mått: | 211 x 100 x 52 mm |
| vikt (massivt tegel): | 1,6 kg/st. |
| åtgång: | cirka 71 st./m² |
| hållfasthetsklass: | 10 |
| vattenabsorption: | < 15 % |
| frostbeständighet: | frostbeständig |
Cordoba
Ytstruktur på framsidan: handformad
Färg: burgundröd
| Tekniska data | |
| mått: | 210 x 99 x 51 mm |
| vikt (massivt tegel): | 1,7 kg/st. |
| åtgång: | cirka 72 st./m² |
| hållfasthetsklass: | 15 |
| vattenabsorption: | < 15 % |
| frostbeständighet: | frostbeständig |
Alhambra
Ytstruktur på framsidan: handformad
Färg: gul
| Tekniska data | |
| mått: | 215 x 102 x 65 mm |
| vikt (massivt tegel): | 1,8 kg/st. |
| åtgång: | cirka 57 st./m² |
| hållfasthetsklass: | 15 |
| vattenabsorption: | < 15 % |
| frostbeständighet: | frostbeständig |
Trewir
Ytstruktur på framsidan: handformad
Färg: röd-brun
| Tekniska data | |
| mått: | 215 x 101 x 65 mm |
| vikt (massivt tegel): | 1,8 kg/st. |
| åtgång: | cirka 57 st./m² |
| hållfasthetsklass: | 15 |
| vattenabsorption: | < 20 % |
| frostbeständighet: | frostbeständig |
Agra
Ytstruktur på framsidan: handformad
Färg: ökensand
| Tekniska data | |
| mått: | 210 x 99 x 66 mm |
| vikt (massivt tegel): | 2,4 kg/st |
| åtgång: | ca 58 st/m² |
| hållfasthetsklass: | 15 |
| vattenabsorption: | < 15 % |
| frostbeständighet: | frostbeständig |
Kartago
Ytstruktur på framsidan: handformad
Färg: röd-olivgrön
| Tekniska data | |
| mått: | 211 x 99 x 66 mm |
| vikt (massivt tegel): | 2,4 kg/st |
| åtgång: | ca 58 st/m² |
| hållfasthetsklass: | 20 |
| vattenabsorption: | < 15 % |
| frostbeständighet: | frostbeständig |
Kundomdömen
Skriv ett omdömeDen här produkten har inga omdömen än. Bli den första att skriva ett!
Så kontrollerar vi omdömen: vi publicerar omdömen som författaren har bekräftat via en länk som skickats till författarens e-postadress, senast 24 timmar efter bekräftelsen (under denna tid kan vi granska dem). Omdömen med länkar eller kontaktuppgifter samt alla foton granskas innan de publiceras. Märkningen ”Verifierat köp” får endast omdömen där författaren har skickat in ett köpbevis för just den här produkten och vi har bekräftat köpet hos Ambit eller hos en annan grossist. Övriga omdömen kontrollerar vi inte med avseende på köp. Genomsnittet omfattar alla publicerade omdömen, både verifierade och overifierade. Vi betalar inte för omdömen och tar inte bort dem för att de är negativa. Översättningar av omdömen gör vi själva och märker dem; originalet finns alltid tillgängligt. Mer information: Villkor för omdömen.

