
Klinkertegl
Terca Architektura
Malaga
Forsidens struktur: håndformet
Farge: mørk burgunder
| Tekniske data | |
| mål: | 211 x 100 x 68 mm |
| vekt (massiv tegl): | 2,4 kg/stk. |
| forbruk: | ca. 58 stk./m² |
| fasthetsklasse: | 15 |
| vannopptak: | < 15 % |
| frostbestandighet: | frostbestandig |
Bilbao
Overflatestruktur på forsiden: håndformet
Farge: ecru-valnøttfarget
| Tekniske data | |
| mål: | 215 x 102 x 65 mm |
| vekt (massiv tegl): | 2,1 kg/stk. |
| forbruk: | omtrent 57 stk./m² |
| fasthetsklasse: | 15 |
| vannopptak: | < 15 % |
| frostbestandighet: | frostbestandig |
Santiago
Overflatestruktur på forsiden: håndformet
Farge: vinrød-lakserosa
| Tekniske data | |
| mål: | 215 x 102 x 65 mm |
| vekt (massiv tegl): | 2,1 kg/stk. |
| forbruk: | omtrent 57 stk./m² |
| fasthetsklasse: | 15 |
| vannopptak: | < 15 % |
| frostbestandighet: | frostbestandig |
Rodos
Overflatestruktur på forsiden: håndformet
Farge: kobberfarget-grå
| Tekniske data | |
| mål: | 219 x 99 x 66 mm |
| vekt (massiv tegl): | 2,2 kg/stk. |
| forbruk: | omtrent 56 stk./m² |
| fasthetsklasse: | 10 |
| vannopptak: | < 15 % |
| frostbestandighet: | frostbestandig |
Gandawa
Overflatestruktur på forsiden: håndformet
Farge: brun-olivengrønn
| Tekniske data | |
| mål: | 215 x 102 x 65 mm |
| vekt (massiv tegl): | 2,4 kg/stk. |
| forbruk: | omtrent 57 stk./m² |
| fasthetsklasse: | 20 |
| vannopptak: | < 16 % |
| frostbestandighet: | frostbestandig |
Lateran
Overflatestruktur på forsiden: håndformet
Farge: sandfarget
| Tekniske data | |
| mål: | 215 x 102 x 65 mm |
| vekt (massiv tegl): | 2,1 kg/stk. |
| forbruk: | omtrent 57 stk./m² |
| fasthetsklasse: | 10 |
| vannopptak: | < 19 % |
| frostbestandighet: | frostbestandig |
Kadyks
Overflatestruktur på forsiden: håndformet
Farge: rød-sandfarget
| Tekniske data | |
| mål: | 215 x 102 x 65 mm |
| vekt (massiv tegl): | 2,1 kg/stk. |
| forbruk: | omtrent 57 stk./m² |
| fasthetsklasse: | 15 |
| vannopptak: | < 16 % |
| frostbestandighet: | frostbestandig |
Zaria
Overflatestruktur på forsiden: håndformet
Farge: rød-beige
| Tekniske data | |
| mål: | 215 x 102 x 65 mm |
| vekt (massiv tegl): | 2,4 kg/stk. |
| forbruk: | omtrent 57 stk./m² |
| fasthetsklasse: | 10 |
| vannopptak: | < 14 % |
| frostbestandighet: | frostbestandig |
Korfu
Overflatestruktur på forsiden: håndformet
Farge: rød-gullfarget
| Tekniske data | |
| mål: | 215 x 102 x 65 mm |
| vekt (massiv tegl): | 2,4 kg/stk. |
| forbruk: | omtrent 57 stk./m² |
| fasthetsklasse: | 10 |
| vannopptak: | < 15 % |
| frostbestandighet: | frostbestandig |
Grenada
Overflatestruktur på forsiden: håndformet
Farge: olivengrønn-sandfarget
| Tekniske data | |
| mål: | 211 x 100 x 52 mm |
| vekt (massiv tegl): | 1,6 kg/stk. |
| forbruk: | omtrent 71 stk./m² |
| fasthetsklasse: | 10 |
| vannopptak: | < 15 % |
| frostbestandighet: | frostbestandig |
Cordoba
Overflatestruktur på forsiden: håndformet
Farge: burgunderrød
| Tekniske data | |
| mål: | 210 x 99 x 51 mm |
| vekt (massiv tegl): | 1,7 kg/stk. |
| forbruk: | omtrent 72 stk./m² |
| fasthetsklasse: | 15 |
| vannopptak: | < 15 % |
| frostbestandighet: | frostbestandig |
Alhambra
Overflatestruktur på forsiden: håndformet
Farge: gul
| Tekniske data | |
| mål: | 215 x 102 x 65 mm |
| vekt (massiv tegl): | 1,8 kg/stk. |
| forbruk: | omtrent 57 stk./m² |
| fasthetsklasse: | 15 |
| vannopptak: | < 15 % |
| frostbestandighet: | frostbestandig |
Trewir
Overflatestruktur på forsiden: håndformet
Farge: rød-brun
| Tekniske data | |
| mål: | 215 x 101 x 65 mm |
| vekt (massiv tegl): | 1,8 kg/stk. |
| forbruk: | omtrent 57 stk./m² |
| fasthetsklasse: | 15 |
| vannopptak: | < 20 % |
| frostbestandighet: | frostbestandig |
Agra
Overflatestruktur på forsiden: håndformet
Farge: ørkensand
| Tekniske data | |
| mål: | 210 x 99 x 66 mm |
| vekt (massiv tegl): | 2,4 kg/stk. |
| forbruk: | ca. 58 stk./m² |
| fasthetsklasse: | 15 |
| vannopptak: | < 15 % |
| frostbestandighet: | frostbestandig |
Kartago
Overflatestruktur på forsiden: håndformet
Farge: rød-olivengrønn
| Tekniske data | |
| mål: | 211 x 99 x 66 mm |
| vekt (massiv tegl): | 2,4 kg/stk. |
| forbruk: | ca. 58 stk./m² |
| fasthetsklasse: | 20 |
| vannopptak: | < 15 % |
| frostbestandighet: | frostbestandig |
Kundeanmeldelser
Skriv en anmeldelseDette produktet har ingen anmeldelser ennå. Bli den første som skriver en!
Slik kontrollerer vi anmeldelser: vi publiserer anmeldelser som forfatteren har bekreftet via en lenke sendt til sin e-postadresse, senest 24 timer etter bekreftelsen (i løpet av denne tiden kan vi kontrollere dem). Anmeldelser med lenker eller kontaktopplysninger og alle bilder kontrolleres før publisering. Merket «Verifisert kjøp» gis bare til anmeldelser der forfatteren har sendt inn kjøpsbevis for akkurat dette produktet, og vi har bekreftet kjøpet hos Ambit eller hos en annen grossist. Andre anmeldelser kontrollerer vi ikke med tanke på kjøp. Gjennomsnittet omfatter alle publiserte anmeldelser, både verifiserte og ikke-verifiserte. Vi betaler ikke for anmeldelser og fjerner dem ikke fordi de er negative. Oversettelser av anmeldelser lager vi selv og merker dem; originalen er alltid tilgjengelig. Mer informasjon: Vilkår for anmeldelser.

